| 石材門戶廣告收費詳情 | |||||||||
| 序號 | 類別 | 廣告位詳情 | 收費標準 | ||||||
| 1 | 首頁 | 首頁鉆石級輪播廣告位 | 8000/4周/張 | ||||||
| 2 | 首頁鉆石級十大分類廣告位 | 4000/4周/張 | |||||||
| 3 | 首頁鉆石級橫幅廣告位 | 3000/4周/張 | |||||||
| 4 | 首頁十大分類白金級廣告位 | 2000/4周/張(6張) | |||||||
| 5 | 首頁黃金級廣告位 | 500/2周/張 | |||||||
| 6 | 產(chǎn)品 供應 |
產(chǎn)品供應鉆石級輪播廣告位 | 8000/4周/張 | ||||||
| 7 | 產(chǎn)品供應鉆石級輪播下廣告位 | 3000/4周/張 | |||||||
| 8 | 產(chǎn)品供應十大分類黃金級廣告位 | 3000/4周/張 | |||||||
| 9 | 產(chǎn)品供應十大分類白金級廣告位 | 2000/2周/張(6張) | |||||||
| 10 | 會員 之家 |
會員之家鉆石級輪播廣告位 | 7000/4周/張 | ||||||
| 11 | 會員之家鉆石級橫幅廣告位 | 1000/4周/張 | |||||||
| 12 | 會員之家十大分類白金級廣告位(僅限VIP會員) | 1500/4周/張 | |||||||
| 13 | 展會 集錦 |
展會集錦鉆石級輪播廣告位 | 8000/4周 | ||||||
| 14 | 展會集錦鉆石級展會資訊廣告位+文字 | 6000/4周 | |||||||
| 15 | 展會集錦白金級重點展會廣告位+文字 | 3500/4周 | |||||||
| 16 | 展會集錦白金級優(yōu)質展會廣告位+文字 | 3500/4周 | |||||||
| 17 | 展會集錦白金級展會分類廣告位 | 3000/4周 | |||||||
| 18 | 展會集錦黃金級合作伙伴廣告位 | 2500/4周 | |||||||
| 19 | 實時 資訊 |
實時資訊鉆石級廣告位 | 3500/2周/張 | ||||||
| 20 | 實時資訊白金級廣告位 | 1000/2周/張 | |||||||
| 21 | 現(xiàn)貨 現(xiàn)賣 |
現(xiàn)貨現(xiàn)賣鉆石級輪播廣告位 | 8000/4周/張 | ||||||
| 22 | 現(xiàn)貨現(xiàn)賣白金級優(yōu)質品牌廣告位 | 200/2周/張 | |||||||
| 23 | 現(xiàn)貨現(xiàn)賣白金級名品特賣等輪播廣告位 | 500/2周/張 | |||||||
| 24 | 現(xiàn)貨現(xiàn)賣白金級十大分類左側廣告位 | 3000/4周 | |||||||
| 25 | 現(xiàn)貨現(xiàn)賣白金級十大分類中間廣告位 | 1500/2周/張(8張) | |||||||
| 26 | 現(xiàn)貨現(xiàn)賣白金級十大分類熱銷產(chǎn)品廣告位 | 300/4周/張 | |||||||
| 27 | 其他 | 展會集錦詳情頁黃金廣告位 | 500/2周/張 | ||||||
| 28 | 產(chǎn)品供應詳情頁右側黃金廣告位 | 500/2周/張 | |||||||
| 29 | 產(chǎn)品供應詳情頁熱門推薦黃金廣告位 | 600/2周/張 | |||||||
